水冷螺桿式冷水機參數表:
參數?????????????型號 | LT-040DW | LT-050DW | LT-060DW | LT-075DW | LT-085DW | LT-100DW | LT-120DW | LT-140DW | LT-160DW | LT-180DW | ||
制冷量 | kcal/h????????????? | 103888 | 130204 | 152564 | 212420 | 241660 | 276060 | 342280 | 375820 | 405060 | 517720 | |
KW? | 120.8 | 151.4 | 177.4 | 247 | 281 | 321 | 398 | 437 | 471 | 602 | ||
輸入總功率 | KW? | 30.9 | 37.9 | 43.9 | 56.8 | 65 | 74 | 90.3 | 97.6 | 112.2 | 135.9 | |
最大運行電流 | A | 70 | 94 | 128 | 123 | 140 | 160 | 195 | 221 | 254 | 291 | |
電源 |
|
3ph-380v 50HZ(200V/220V/415V??50HZ/60HZ)) |
|
|
|
|||||||
制冷劑 | 名稱 |
|
R22 |
|
|
|
||||||
充注量 | kg | 22 | 27 | 33 | 42 | 48 | 55 | 68 | 77 | 88 | 105 | |
控制方式 |
|
外平衡感溫式熱力膨脹閥 |
|
|
|
|||||||
壓縮機 | 類型 |
|
半封閉螺桿式 |
|
|
|
||||||
功率 | KW? | 37.3 | 46.1 | 51.9 | 69.9 | 81.7 | 96.2 | 109.4 | 97.6 | 112.2 | 135.9 | |
啟動方式 |
|
Y-△ |
|
|
|
|||||||
能量調節范圍 | % | 0-25-50-75-100 |
|
|
|
|||||||
蒸發器 | 類型 |
|
韓式殼管式 |
|
|
|
||||||
冷凍水量 | m3/h | 20.7 | 26 | 30.4 | 42.3 | 48.2 | 55 | 68.2 | 74.9 | 80.7 | 103.2 | |
進出水管徑 | lnch | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 6" | |
冷凝器 | 類型 |
|
殼管式 |
|
|
|
||||||
冷凍水量 | m3/h | 26 | 32.5 | 37.8 | 52.1 | 59.3 | 67.7 | 83.7 | 91.6 | 100 | 126.5 | |
進出水管徑 | lnch | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 6" | |
安全保護裝置 | 壓縮機過熱保護,機組過載保護裝置,高低壓力保護裝置,防凍保護裝置,電源逆相/缺相保護器 |
|
|
|
||||||||
可熔栓,水流開閉 |
|
|
|
|||||||||
機械尺寸 | 長 | mm | 1960 | 2130 | 2450 | 2450 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 3460 | 3460 |
寬 | mm | 855 | 855 | 985 | 985 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1250 | 1350 | |
高 | mm | 1540 | 1540 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1730 | 1730 | 1730 | 1760 | |
機組重量 | kg | 820 | 950 | 1120 | 1300 | 1560 | 1720 | 2030 | 2200 | 2410 | 2630 | |
運行重量 | kg | 970 | 1060 | 1270 | 1480 | 1780 | 1960 | 2250 | 2430 | 2470 | 2920 |
參數???????????? 型號 | LT-200DW | LT-220DW | LT-240DW | LT-280DW | LT-320DW | LT-360DW | LT-400DW | LT-440DW | LT-480DW | ||
制冷量 | kcal/h????????????? | 595120 | 675100 | 763680 | 751640 | 810120 | 1035440 | 1190240 | 1350200 | 1527360 | |
KW? | 692 | 785 | 888 | 874 | 942 | 1204 | 1384 | 1570 | 1776 | ||
輸入總功率 | KW? | 153.9 | 172.4 | 194.8 | 195.2 | 224.4 | 271.8 | 307.8 | 344.8 | 389.6 | |
最大運行電流 | A | 333 | 383 | 431 | 442 | 508 | 582 | 666 | 766 | 862 | |
電源 | 3ph-380v 50HZ(200V/220V/415V? 50HZ/60HZ)) | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||
充注量 | kg | 112 | 125 | 137 | 160 | 182 | 205 | 230 | 225 | 278 | |
控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式 | |||||||||
功率 | KW? | 153.9 | 172.4 | 194.8 | 97.6×2 | 112.2×2 | 135.9×2 | 153.9×2 | 172.4×2 | 194.8×2 | |
啟動方式 | Y-△ | ||||||||||
能量調節范圍 | % | 0-25-50-75-100 | |||||||||
蒸發器 | 類型 | 韓式殼管式 | |||||||||
冷凍水量 | m3/h | 118.6 | 134.6 | 152.2 | 151.7 | 178.8 | 196 | 222.2 | 241 | 268.6 | |
進出水管徑 | lnch | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷凍水量 | m3/h | 145 | 164.1 | 185.6 | 186.1 | 219.8 | 241.4 | 275.1 | 298.2 | 330.5 | |
進出水管徑 | lnch | 6" | 6" | 6" | 5"×2 | 5"×2 | 6"×2 | 6"×2 | 6"×2 | 6"×2 | |
安全保護裝置 | 壓縮機過熱保護,機組過載保護裝置,高低壓力保護裝置,防凍保護裝置,電源逆相/缺相保護器 | ||||||||||
可熔栓,水流開閉 | |||||||||||
機械尺寸 | 長 | mm | 3460 | 3460 | 3460 | 3750 | 3750 | 4230 | 4230 | 4230 | 4420 |
寬 | mm | 1350 | 1350 | 1550 | 1320 | 1320 | 1580 | 1580 | 1580 | 1760 | |
高 | mm | 1760 | 1760 | 1820 | 2150 | 2150 | 2230 | 2230 | 2230 | 2360 | |
機組重量 | kg | 2950 | 3050 | 3160 | 4230 | 4730 | 5380 | 5810 | 5920 | 6450 | |
運行重量 | kg | 3210 | 3270 | 3420 | 4560 | 5150 | 5860 | 6050 | 6330 | 6730 |
備注:
1.制冷量是依據冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻入風溫度30℃,出風溫度35℃計算得出. ? ? ? ? ?
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃至35℃;冷凍水進出水溫差:3℃至8℃冷卻水溫度范圍:18℃至30℃;?
?3.冷卻進出風溫差:3.5℃至10℃。 ?
保留更改上述參數或尺寸而不另行通知的權利
掃一掃關注官方微信
掃描訪問手機網站